编号 | 项目 | 单位 |
---|---|---|
1 | 硬盘数据克隆固定(已拆盘)(硬盘大小) | GB |
2 | Windows硬盘拆机 | 块 |
3 | Mac硬盘拆机 | 块 |
4 | 硬盘数据克隆固定(免拆机)(硬盘大小) | GB |
5 | Windows远程布控及硬盘或内存数据获取(数据量) | GB/点 |
6 | Mac远程布控及硬盘数据获取(数据量) | GB/点 |
7 | Liunx远程布控及硬盘数据获取(数据量) | GB/点 |
8 |
基础数据分析 -加密数据检测 -基础数据分类 -全文本数据索引 -数据哈希计算(MD5) -重复数据分析 -数据不良扩展名分析 -文件签名分析 -图片基础分析(创建缩略图及元数据分析) -邮件分类及基础处理 -含20个关键词搜索 |
GB |
9 | 基础删除数据恢复——需选购基础数据分析 | GB |
10 | "新增关键词搜索-需选购基础数据分析" | 个 |
11 | "新增格式搜索-需选购基础数据分析" | 个 |
12 | "新增过滤条件-需选购基础数据分析" | 项 |
13 | "视频抽帧及EXIF元数据分析(以便快速查看及关联信息查看)-需选购基础数据分析" | GB |
14 |
压缩数据展开分类分析 (根据需求对特定浏览器,压缩包,手机数据,系统信息数据等进行展开分析) -需选购基础数据分析 |
GB/每项 |
15 | 硬盘数据克隆固定(已拆盘)(硬"数据挖掘分析(根据需求对特定数据类型进行深度-需选购基础数据分析" | GB/每项 |
16 | "自定义数据挖掘分析(根据需求对特定数据类型进行深度-需选购基础数据分析 )" | GB/每项 |
17 | "系统信息综合分析-需选购基础数据分析" | GB |
18 | "PoL关键人邮件签名分析-需选购基础数据分析及索引分析" | GB |
19 | "Cerberus恶意信息分析-需选购基础数据分析及索引分析" | GB |
20 | "图片人脸识别-需选购基础数据分析" | GB |
21 | 微信图片数据解密 | 账户 |
22 | 微信聊天数据解密 | 账户 |
23 |
专家服务 -邮件可视化分析,关系网分析,时间轴分析 -手机数据获取及分析 -解密服务 -数据复合过滤 -地理位置分析 -元数据分析 -数据流向分析 -Hex底层数据分析 -微信聊天记录数据分析 |
GB |
24 | 专家服务-图片篡改批量分析 | GB/100张 |
25 | 专家服务-图片篡改精细分析(图片内容分析) | 张 |
产品 | 套餐 | 服务 | 文档 | 公司 |
---|---|---|---|---|
同意书管理 | 免费版 | 隐私专家咨询 | 中国 | 关于我们 |
数据发现 | 基础版 | 法律专家咨询 | 欧盟 | 荣誉证书 |
数据清单 | 完整版 | 技术专家咨询 | 北美 | 联系我们 |
第三方管理 | 企业版 | 其他国家和地区 | 合作伙伴 | |
主权响应 | 代理产品 | 常见问题 | ||
数据保留 | ||||
事件和漏洞管理 | ||||
Copyright 2022 | 北京通和规官科技有限公司 All Rights Reserved
京ICP备2022006539号-1